Description
Documents: Download technical specs
MODEL | MU | RP 6 | RP 10 | RP 16 | RP 20 | RP 25 |
Excavator Weight | lbs | 15432/26455 | 19842/33069 | 33069/44092 | 39683/57320 | 52911/70548 |
Equipment Weight | lbs | 1323 | 2315 | 3549 | 4189 | 5688 |
(A) | in. | 20 | 25 | 30 | 32 | 36 |
(B) | in. | 55 | 75 | 92 | 94 | 99 |
(C) | in. | 13,4 | 15 | 18,1 | 18,9 | 18,9 |
Max Pressure | psi | 3625 | 4496 | 4641 | 4641 | 4641 |
Required Oil Supply | gal/min | 21/26 | 47/58 | 47/58 | 52/63 | 66/79 |
Rotation Oil Pressure |
psi | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 |
Rotation Oil Required |
gal/min | 2,7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
MODEL | MU | RP 30 | RP 40 | RP 60 | RP 80 |
Excavator Weight | lbs | 66139/88185 | 83776/121254 | 110231/176370 | 154324/198416 |
Equipment Weight | lbs | 6702 | 8333 | 13228 | 17196 |
(A) | in. | 41 | 45 | 50 | 53 |
(B) | in. | 105 | 112 | 127 | 134 |
(C) | in. | 20,1 | 21,65 | 25.98 | 24,4 |
Max Pressure | psi | 4641 | 4641 | 4641 | 4786 |
Required Oil Supply | gal/min | 79/92 | 79/92 | 79/92 | 106/132 |
Rotation Oil Pressure |
psi | 870 | 870 | 1450 | 1450 |
Rotation Oil Required |
gal/min | 8 | 8 | 16 | 16 |